汇进外汇馆 English || 中文
首页
|| 我的投资哲学 || 外汇交易讯号记录 ||黄金交易讯号记录 ||石油交易讯号记录 || 推荐册 || 常见问题解答 || 免费会员注册
石油交易讯号记录 - 美国纽约石油
(以一张标准合约为准)
03/09/2010
50 点
*1 点 = 10美元
| 讯号月费 | 汇进讯号服务 |
| 1,191.00 美元(USD) | 讯号每天发放时间 2330-1600 EST (美国东部时间)。 讯号时间有效期: 至到1600 EST (美国东部时间)。 讯号包括入市价,目标价,和 止损价。 |
| 日期 | 时间有效期(EST) | 讯号 | 入市价 | 目标价 | 止损价 | 赢亏(点数) |
| 02/09/10 | 2330 - 1600 | Sell | 74.00 | 73.50 | 74.50 | +50 |
| 31/08/10 | 2330 - 1600 | Sell | 74.00 | 73.00 | 74.50 | +100 |
| 27/08/10 | 2330 - 1600 | Buy | 73.00 | 73.50 | 72.50 | +50 |
| 25/08/10 | 2330 - 1600 | Sell | 72.00 | 71.00 | 72.50 | +100 |
| 18/08/10 | 2330 - 1600 | Buy | 74.00 | 75.00 | 73.00 | +100 |
| 11/08/10 | 2330 - 1600 | Sell | 79.00 | 78.00 | 80.00 | +100 |
| 10/08/10 | 2330 - 1600 | Sell | 80.00 | 79.00 | 80.50 | -50 |
| 02/08/10 | 2330 - 1600 | Buy | 80.00 | 81.00 | 79.00 | +100 |
| 29/07/10 | 2330 - 1600 | Buy | 77.00 | 78.00 | 76.00 | +100 |
| 21/07/10 | 2330 - 1600 | Sell | 78.50 | 78.00 | 79.00 | +50 |
| 20/07/10 | 2330 - 1600 | Sell | 77.00 | 76.50 | 77.50 | +50 |
| 19/07/10 | 2330 - 1600 | Sell | 77.00 | 76.00 | 77.50 | -50 |
| 13/07/10 | 2330 - 1600 | Buy | 75.00 | 77.00 | 74.00 | +200 |
| 09/07/10 | 2330 - 1600 | Buy | 75.50 | 76.00 | 75.00 | +50 |
| 06/07/10 | 2330 - 1600 | Buy | 71.50 | 72.00 | 71.00 | +50 |
| 01/07/10 | 2330 - 1600 | Sell | 74.00 | 73.00 | 74.50 | +100 |
| 25/06/10 | 2330 - 1600 | Sell | 76.50 | 75.00 | 77.00 | -50 |
| 23/06/10 | 2330 - 1600 | Sell | 77.00 | 76.00 | 77.50 | +100 |
| 21/06/10 | 2330 - 1600 | Sell | 79.00 | 78.00 | 79.50 | +100 |
| 18/06/10 | 2330 - 1600 | Sell | 76.50 | 76.00 | 77.00 | +50 |
| 17/06/10 | 2330 - 1600 | Sell | 77.00 | 77.50 | 76.00 | -50 |
| 16/06/10 | 2330 - 1600 | Buy | 76.50 | 77.50 | 76.00 | +100 |
| 15/06/10 | 2330 - 1600 | Buy | 75.00 | 76.00 | 74.00 | +100 |
| 11/06/10 | 2330 - 1600 | Sell | 75.00 | 74.40 | 75.60 | +60 |
| 09/06/10 | 2330 - 1600 | Buy | 73.00 | 74.00 | 72.60 | +100 |
| 08/06/10 | 2330 - 1600 | Buy | 71.00 | 72.00 | 70.50 | +100 |
| 04/06/10 | 2330 - 1600 | Sell | 75.10 | 74.60 | 75.60 | +50 |
| 02/06/10 | 2330 - 1600 | Buy | 72.00 | 72.60 | 71.50 | +60 |
| 27/05/10 | 2330 - 1600 | Buy | 72.00 | 73.50 | 70.50 | +150 |
| 26/05/10 | 2330 - 1600 | Buy | 70.00 | 71.00 | 69.50 | +100 |
| 21/05/10 | 2330 - 1600 | Buy | 70.00 | 71.50 | 69.50 | -50 |
| 20/05/10 | 2330 - 1600 | Sell | 73.00 | 72.00 | 73.50 | +100 |
| 19/05/10 | 2330 - 1600 | Buy | 73.00 | 75.00 | 72.00 | -100 |
| 18/05/10 | 2330 - 1600 | Buy | 71.90 | 72.60 | 71.40 | -50 |
| 13/05/10 | 2330 - 1600 | Buy | 74.00 | 75.50 | 73.40 | +150 |
| 07/05/10 | 2330 - 1600 | Buy | 76.90 | 77.40 | 76.40 | +50 |
| 05/05/10 | 2330 - 1600 | Sell | 82.00 | 80.00 | 83.00 | +200 |
| 30/04/10 | 2330 - 1600 | Buy | 85.50 | 85.80 | 85.00 | +30 |
| 29/04/10 | 2330 - 1600 | Buy | 84.00 | 85.00 | 83.00 | +100 |
| 28/04/10 | 2330 - 1600 | Buy | 82.00 | 82.50 | 81.00 | +50 |
| 23/04/10 | 2330 - 1600 | Sell | 84.00 | 83.20 | 84.50 | +80 |
| 22/04/10 | 2330 - 1600 | Buy | 84.00 | 85.50 | 83.00 | -100 |
| 19/04/10 | 2330 - 1600 | Buy | 82.50 | 83.00 | 82.00 | +50 |
| 16/04/10 | 2330 - 1600 | Sell | 85.00 | 84.50 | 85.50 | +50 |
| 15/04/10 | 2330 - 1600 | Buy | 85.50 | 86.00 | 85.00 | +50 |
| 14/04/10 | 2330 - 1600 | Buy | 84.50 | 85.50 | 84.00 | +100 |
| 09/04/10 | 2330 - 1600 | Buy | 85.75 | 86.30 | 85.30 | +55 |
| 07/04/10 | 2330 - 1600 | Sell | 86.00 | 84.00 | 86.50 | -50 |
| 06/04/10 | 2330 - 1600 | Buy | 87.00 | 88.00 | 86.50 | -50 |
| 05/04/10 | 2330 - 1600 | Buy | 85.50 | 86.20 | 85.00 | +70 |
| 31/03/10 | 2330 - 1600 | Sell | 82.50 | 81.00 | 83.30 | -80 |
| 30/03/10 | 2330 - 1600 | Sell | 82.00 | 81.00 | 82.50 | -50 |
| 29/03/10 | 2330 - 1600 | Buy | 81.00 | 82.00 | 80.50 | +100 |
| 26/03/10 | 2330 - 1600 | Sell | 80.80 | 82.00 | 79.80 | -100 |
| 24/03/10 | 2330 - 1600 | Buy | 81.30 | 83.00 | 80.30 | -100 |
| 23/03/10 | 2330 - 1600 | Buy | 81.00 | 82.00 | 79.30 | +100 |
| 22/03/10 | 2330 - 1600 | Buy | 80.00 | 81.00 | 79.50 | +100 |
| 19/03/10 | 2330 - 1600 | Buy | 82.30 | 83.00 | 82.00 | -30 |
| 16/03/10 | 2330 - 1600 | Buy | 80.00 | 81.00 | 79.30 | +100 |
| 12/03/10 | 2330 - 1600 | Buy | 82.80 | 83.60 | 82.00 | -80 |
| 10/03/10 | 2330 - 1600 | Buy | 81.00 | 81.70 | 80.30 | +70 |
| 09/03/10 | 2330 - 1600 | Buy | 80.50 | 81.00 | 80.00 | +50 |
| 03/03/10 | 2330 - 1600 | Buy | 79.70 | 80.70 | 79.30 | +100 |
| 02/03/10 | 2330 - 1600 | Buy | 79.00 | 80.00 | 78.00 | +100 |
| 01/03/10 | 2330 - 1600 | Buy | 80.20 | 80.60 | 79.80 | -40 |
| 25/02/10 | 2330 - 1600 | Buy | 78.00 | 79.00 | 77.50 | -50 |
| 24/02/10 | 2330 - 1600 | Buy | 78.50 | 79.00 | 78.00 | +50 |
| 22/02/10 | 2330 - 1600 | Buy | 79.50 | 80.50 | 79.00 | -50 |
| 19/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 78.50 | 78.00 | 79.00 | -50 |
| 18/02/10 | 2330 - 1600 | Buy | 77.50 | 78.00 | 77.00 | +50 |
| 16/02/10 | 2330 - 1600 | Buy | 75.00 | 76.00 | 74.50 | +100 |
| 12/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 74.50 | 74.00 | 75.00 | +50 |
| 11/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 73.30 | 72.70 | 73.90 | +60 |
| 10/02/10 | 2330 - 1600 | Buy | 73.00 | 74.00 | 72.50 | +100 |
| 09/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 72.00 | 71.00 | 72.50 | -100 |
| 08/02/10 | 2330 - 1600 | Buy | 71.00 | 71.50 | 70.50 | +50 |
| 05/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 73.30 | 72.70 | 73.90 | +60 |
| 04/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 76.50 | 76.00 | 77.00 | +50 |
| 03/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 78.00 | 77.00 | 78.50 | +100 |
| 02/02/10 | 2330 - 1600 | Buy | 75.00 | 76.00 | 74.50 | +100 |
| 01/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 73.00 | 72.00 | 74.00 | -100 |
| 28/01/10 | 2330 - 1600 | Buy | 73.00 | 73.60 | 72.50 | +60 |
| 27/01/10 | 2330 - 1600 | Sell | 74.60 | 74.00 | 75.00 | +60 |
| 22/01/10 | 2330 - 1600 | Buy | 76.00 | 77.00 | 75.50 | -50 |
| 21/01/10 | 2330 - 1600 | Sell | 78.00 | 77.00 | 78.50 | +100 |
| 20/01/10 | 2330 - 1600 | Sell | 78.50 | 78.00 | 79.00 | +50 |
| 19/01/10 | 2330 - 1600 | Buy | 77.30 | 77.80 | 76.80 | +50 |
| 14/01/10 | 2330 - 1600 | Buy | 79.00 | 80.00 | 78.50 | -50 |
| 13/01/10 | 2330 - 1600 | Buy | 80.00 | 81.00 | 79.50 | -50 |
| 12/01/10 | 2330 - 1600 | Sell | 82.00 | 81.00 | 82.50 | +100 |
| 11/01/10 | 2330 - 1600 | Sell | 83.50 | 82.50 | 84.00 | +100 |
*1 点 = 10美元
石油交易讯号月份记录
| 月份 | 赢亏(点数) |
| 08 / 2010 | 500 |
| 07 / 2010 | 550 |
| 06 / 2010 | 720 |
| 05 / 2010 | 550 |
| 04 / 2010 | 435 |
| 03 / 2010 | 240 |
| 02 / 2010 | 420 |
| 01 / 2010 | 370 |

| 讯号月费 | 汇进讯号服务 |
| 1,191.00美元(USD) | 讯号每天发放时间 0030-0500 EST (美国东部时间)。 讯号时间有效期: 至到1600 EST (美国东部时间)。 讯号包括入市价,目标价,和 止损价。 |
重要启示: 讯号只销售于汇进会员。 讯号不是100%准确。 請不要動用您不能承受風險的資金作投資。 汇进不承担您的所有纽约石油(CFD)交易损失包括运用我们的讯号所做的投资。 所有款项是不回退的。 讯号是不能重给的。 我们有权选择客户或停止销售讯号。
|
外汇交易属高风险投资,不适合所有投资者。过往表现不代表未来表现。只能使用风险资本
汇进版权所有
无责声明&风险透露 || 使用条款 || 隐私权政策