汇进外汇馆 English || 中文
首页
|| 我的投资哲学 || 外汇交易讯号记录 ||黄金交易讯号记录 ||石油交易讯号记录 || 推荐册 || 常见问题解答 || 免费会员注册
外汇交易讯号记录 - 欧元/美元
(以一张标准合约为准)
03/09/2010
-60点
| 讯号月费 | 汇进讯号服务 |
| 1,200美元(USD) | 讯号每天发放时间 2330-1600 EST (美国东部时间)。 讯号时间有效期: 至到1600 EST (美国东部时间)。 讯号包括入市价,目标价,和 止损价。 |
| 日期 | 时间有效期(EST) | 讯号 | 入市价 | 目标价 | 止损价 | 赢亏(点数) |
| 03/09/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2860 | 1.2940 | 1.2830 | -30 |
| 02/09/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2820 | 1.2870 | 1.2790 | 0 |
| 01/09/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.2720 | 1.2670 | 1.2750 | -30 |
| 27/08/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2740 | 1.2780 | 1.2710 | -30 |
| 26/08/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2670 | 1.2730 | 1.2640 | +60 |
| 25/08/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2670 | 1.2700 | 1.2640 | +30 |
| 24/08/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.2700 | 1.2670 | 1.2730 | +30 |
| 23/08/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2670 | 1.2700 | 1.2640 | -15 |
| 20/08/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.2780 | 1.2730 | 1.2810 | +50 |
| 19/08/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2850 | 1.2900 | 1.2820 | +50 |
| 18/08/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2860 | 1.2900 | 1.2830 | +40 |
| 13/08/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.2815 | 1.2760 | 1.2840 | +55 |
| 12/08/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.2870 | 1.2840 | 1.2900 | +30 |
| 11/08/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.3000 | 1.3040 | 1.2970 | -30 |
| 10/08/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3170 | 1.3130 | 1.3200 | +40 |
| 06/08/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.3200 | 1.3270 | 1.3150 | +70 |
| 05/08/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.3200 | 1.3250 | 1.3170 | -30 |
| 04/08/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3230 | 1.3180 | 1.3260 | +50 |
| 02/08/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.3080 | 1.3110 | 1.3050 | +30 |
| 30/07/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3080 | 1.3050 | 1.3110 | +30 |
| 28/07/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.2980 | 1.2930 | 1.3010 | -30 |
| 27/07/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.2960 | 1.2910 | 1.2990 | -30 |
| 26/07/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2960 | 1.3000 | 1.2930 | +40 |
| 23/07/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.2880 | 1.2850 | 1.2910 | -30 |
| 21/07/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.2910 | 1.2870 | 1.2940 | +40 |
| 20/07/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2990 | 1.3030 | 1.2960 | -30 |
| 19/07/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2950 | 1.2990 | 1.2920 | +40 |
| 15/07/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2750 | 1.2810 | 1.2720 | +60 |
| 13/07/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2620 | 1.2680 | 1.2590 | +60 |
| 09/07/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2700 | 1.2730 | 1.2670 | -30 |
| 08/07/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2680 | 1.2710 | 1.2650 | +30 |
| 07/07/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2620 | 1.2665 | 1.2590 | -30 |
| 06/07/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2560 | 1.2600 | 1.2530 | +40 |
| 02/07/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2520 | 1.2550 | 1.2290 | -30 |
| 30/06/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2230 | 1.2280 | 1.2200 | +50 |
| 29/06/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2200 | 1.2230 | 1.2178 | -30 |
| 28/06/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2380 | 1.2420 | 1.2350 | -30 |
| 25/06/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2330 | 1.2380 | 1.2300 | -30 |
| 24/06/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2290 | 1.2350 | 1.2260 | +60 |
| 23/06/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2320 | 1.2380 | 1.2308 | -12 |
| 22/06/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2320 | 1.2380 | 1.2290 | -30 |
| 21/06/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.2420 | 1.2380 | 1.2450 | +40 |
| 15/06/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2250 | 1.2290 | 1.2220 | +40 |
| 14/06/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2210 | 1.2260 | 1.2180 | +50 |
| 10/06/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2010 | 1.2050 | 1.1980 | +40 |
| 09/06/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2000 | 1.2040 | 1.1970 | +40 |
| 04/06/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2200 | 1.2230 | 1.2170 | -30 |
| 01/06/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2300 | 1.2350 | 1.2270 | +50 |
| 28/05/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.2360 | 1.2300 | 1.2390 | -30 |
| 26/05/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.2280 | 1.2210 | 1.2310 | -30 |
| 25/05/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.2310 | 1.2250 | 1.2340 | -30 |
| 21/05/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2550 | 1.2600 | 1.2520 | -30 |
| 20/05/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2400 | 1.2440 | 1.2370 | -30 |
| 18/05/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2430 | 1.2470 | 1.2400 | -30 |
| 14/05/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2500 | 1.2530 | 1.2470 | -30 |
| 13/05/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.2710 | 1.2680 | 1.2740 | +30 |
| 12/05/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2670 | 1.2710 | 1.2640 | +40 |
| 11/05/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2710 | 1.2750 | 1.2680 | +40 |
| 10/05/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2990 | 1.3010 | 1.2960 | +20 |
| 07/05/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.2660 | 1.2630 | 1.2690 | +30 |
| 07/05/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.2650 | 1.2600 | 1.2680 | -30 |
| 06/05/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.2800 | 1.2840 | 1.2770 | -30 |
| 04/05/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.3090 | 1.3120 | 1.3060 | -30 |
| 04/05/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.3160 | 1.3230 | 1.3130 | -30 |
| 28/04/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.3150 | 1.3200 | 1.3110 | +50 |
| 27/04/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.3290 | 1.3340 | 1.3260 | +50 |
| 23/04/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3340 | 1.3280 | 1.3380 | +60 |
| 21/04/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3430 | 1.3370 | 1.3460 | +60 |
| 20/04/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.3480 | 1.3565 | 1.3450 | -30 |
| 19/04/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3430 | 1.3330 | 1.3470 | -40 |
| 16/04/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3560 | 1.3530 | 1.3590 | +30 |
| 15/04/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3640 | 1.3560 | 1.3680 | +80 |
| 09/04/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3405 | 1.3375 | 1.3450 | +40 |
| 08/04/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.3300 | 1.3360 | 1.3250 | +60 |
| 07/04/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3390 | 1.3340 | 1.3430 | +50 |
| 06/04/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3420 | 1.3370 | 1.3460 | +60 |
| 05/04/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.3470 | 1.3520 | 1.3430 | +50 |
| 02/04/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3530 | 1.3480 | 1.3560 | +50 |
| 01/04/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.3480 | 1.3510 | 1.3450 | +30 |
| 31/03/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.3450 | 1.3520 | 1.3410 | +70 |
| 30/03/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3450 | 1.3400 | 1.3480 | +50 |
| 26/03/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3400 | 1.3370 | 1.3430 | +30 |
| 24/03/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3400 | 1.3330 | 1.3450 | +70 |
| 23/03/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.3500 | 1.3550 | 1.3470 | +50 |
| 22/03/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.3490 | 1.3530 | 1.3450 | +40 |
| 19/03/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3600 | 1.3650 | 1.3630 | +50 |
| 18/03/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3645 | 1.3600 | 1.3675 | +45 |
| 17/03/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.3810 | 1.3880 | 1.3775 | -35 |
| 10/03/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.3605 | 1.3670 | 1.3575 | +65 |
| 08/03/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3705 | 1.3660 | 1.3735 | +45 |
| 04/03/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.3570 | 1.3615 | 1.3540 | +8 |
| 03/03/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.3635 | 1.3675 | 1.3600 | +40 |
| 03/03/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3600 | 1.3550 | 1.3630 | -30 |
| 01/03/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.3630 | 1.3660 | 1.3600 | -30 |
| 25/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3510 | 1.3470 | 1.3540 | +40 |
| 24/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3520 | 1.3480 | 1.3550 | -30 |
| 23/02/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.3660 | 1.3710 | 1.3630 | -30 |
| 19/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3520 | 1.3460 | 1.3550 | -30 |
| 18/02/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.3630 | 1.3670 | 1.3600 | -30 |
| 18/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3610 | 1.3540 | 1.3640 | -30 |
| 17/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3720 | 1.3690 | 1.3750 | +30 |
| 16/02/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.3635 | 1.3695 | 1.3605 | +60 |
| 15/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3610 | 1.3560 | 1.3640 | +20 |
| 12/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3660 | 1.3560 | 1.3700 | +100 |
| 11/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3800 | 1.3760 | 1.3840 | +40 |
| 10/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3790 | 1.3740 | 1.3835 | +50 |
| 09/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3740 | 1.3700 | 1.3780 | +40 |
| 08/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3700 | 1.3660 | 1.3740 | +40 |
| 05/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3700 | 1.3650 | 1.3740 | +50 |
| 04/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3855 | 1.3815 | 1.3895 | +40 |
| 02/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3950 | 1.3920 | 1.3980 | +30 |
| 01/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3930 | 1.3900 | 1.3960 | +30 |
| 29/01/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.3980 | 1.3950 | 1.4010 | +30 |
| 28/01/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.4020 | 1.4100 | 1.3980 | -40 |
| 27/01/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.4080 | 1.4050 | 1.4110 | +30 |
| 26/01/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.4100 | 1.4050 | 1.4130 | +50 |
| 22/01/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.4150 | 1.4230 | 1.4110 | -40 |
| 21/01/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.4050 | 1.4100 | 1.4020 | +50 |
| 20/01/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.4200 | 1.4150 | 1.4240 | +50 |
| 19/01/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.4370 | 1.4300 | 1.4410 | +70 |
| 14/01/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.4480 | 1.4510 | 1.4450 | +30 |
| 13/01/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.4500 | 1.4560 | 1.4460 | +60 |
| 12/01/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1.4465 | 1.4500 | 1.4400 | -35 |
| 11/01/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.4490 | 1.4530 | 1.4460 | +40 |
| 07/01/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.4305 | 1.4350 | 1.4270 | +45 |
| 06/01/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.4370 | 1.4450 | 1.4340 | -30 |
| 04/01/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1.4320 | 1.4380 | 1.4270 | +60 |
| 30/12/09 | 2330 - 1600 | Buy | 1.4300 | 1.4350 | 1.4270 | +50 |
| 29/12/09 | 2330 - 1600 | Buy | 1.4380 | 1.4450 | 1.4330 | +70 |
| 28/12/09 | 2330 - 1600 | Buy | 1.4380 | 1.4410 | 1.4350 | +30 |
| 24/12/09 | 2330 - 1600 | Buy | 1.4350 | 1.4400 | 1.4310 | +50 |
| 22/12/09 | 2330 - 1600 | Sell | 1.4270 | 1.4210 | 1.4300 | -30 |
| 21/12/09 | 2330 - 1600 | Buy | 1.4300 | 1.4350 | 1.4270 | +50 |
| 18/12/09 | 2330 - 1600 | Sell | 1.4400 | 1.4300 | 1.4450 | +100 |
| 17/12/09 | 2330 - 1600 | Sell | 1.4410 | 1.4340 | 1.4450 | +70 |
| 16/12/09 | 2330 - 1600 | Buy | 1.4520 | 1.4580 | 1.4480 | +60 |
| 15/12/09 | 2330 - 1600 | Buy | 1.4600 | 1.4680 | 1.4560 | -40 |
| 14/12/09 | 2330 - 1600 | Buy | 1.4680 | 1.4780 | 1.4650 | -30 |
| 11/12/09 | 2330 - 1600 | Sell | 1.4700 | 1.4620 | 1.4750 | +80 |
| 10/12/09 | 2330 - 1600 | Buy | 1.4690 | 1.4730 | 1.4630 | +40 |
| 08/12/09 | 2330 - 1600 | Buy | 1.4800 | 1.4860 | 1.4760 | +60 |
| 07/12/09 | 2330 - 1600 | Buy | 1.4830 | 1.4880 | 1.4790 | +50 |
| 04/12/09 | 2330 - 1600 | Sell | 1.5040 | 1.4980 | 1.5080 | +60 |
| 03/12/09 | 2330 - 1600 | Sell | 1.5140 | 1.5070 | 1.5170 | +70 |
| 02/12/09 | 2330 - 1600 | Sell | 1.5100 | 1.5060 | 1.5140 | +40 |
| 01/12/09 | 2330 - 1600 | Buy | 1.5010 | 1.5080 | 1.4960 | +70 |
| 27/11/09 | 2330 - 1600 | Buy | 1.4900 | 1.4980 | 1.4860 | +80 |
| 26/11/09 | 2330 - 1600 | Buy | 1.5090 | 1.5150 | 1.5060 | -30 |
| 25/11/09 | 2330 - 1600 | Buy | 1.5020 | 1.5080 | 1.4980 | +60 |
| 24/11/09 | 2330 - 1600 | Buy | 1.4920 | 1.4980 | 1.4880 | +60 |
| 23/11/09 | 2330 - 1600 | Sell | 1.4950 | 1.4900 | 1.5000 | -50 |
| 20/11/09 | 2330 - 1600 | Buy | 1.4930 | 1.4980 | 1.4890 | -40 |
| 18/11/09 | 2330 - 1600 | Buy | 1.4900 | 1.4980 | 1.4870 | +80 |
| 17/11/09 | 2330 - 1600 | Sell | 1.4910 | 1.4840 | 1.4950 | +70 |
| 16/11/09 | 2330 - 1600 | Sell | 1.4980 | 1.4920 | 1.5030 | +60 |
| 13/11/09 | 2330 - 1600 | Sell | 1.4900 | 1.4850 | 1.4930 | +50 |
| 12/11/09 | 2330 - 1600 | Sell | 1.4890 | 1.4830 | 1.4930 | +60 |
| 11/11/09 | 2330 - 1600 | Buy | 1.5000 | 1.5040 | 1.4960 | +40 |
| 10/11/09 | 2330 - 1600 | Sell | 1.5000 | 1.4960 | 1.5030 | +40 |
| 09/11/09 | 2330 - 1600 | Sell | 1.4950 | 1.4900 | 1.5000 | -50 |
| 06/11/09 | 2330 - 1600 | Sell | 1.4860 | 1.4800 | 1.4890 | -30 |
| 05/11/09 | 2330 - 1600 | Buy | 1.4820 | 1.4900 | 1.4780 | +80 |
| 04/11/09 | 2330 - 1600 | Sell | 1.4770 | 1.4670 | 1.4800 | -30 |
| 03/11/09 | 2330 - 1600 | Sell | 1.4710 | 1.4650 | 1.4760 | +50 |
| 02/11/09 | 2330 - 1600 | Buy | 1.4750 | 1.4820 | 1.4710 | +70 |
外汇交易讯号月份记录
| 月份 | 赢亏(点数) |
| 08 / 2010 | 490 |
| 07 / 2010 | 130 |
| 06 / 2010 | 208 |
| 05 / 2010 | -170 |
| 04 / 2010 | 600 |
| 03 / 2010 | 468 |
| 02 / 2010 | 420 |
| 01 / 2010 | 370 |
| 12 / 2009 | 850 |
| 11 / 2009 | 570 |
| 10 / 2009 | 310 |
| 09 / 2009 | -40 |
| 08 / 2009 | 75 |
| 07 / 2009 | -63 |
| 06 / 2009 | 250 |
| 05 / 2009 | -70 |
| 04 / 2009 | 180 |
| 03 / 2009 | 1110 |
| 02 / 2009 | 830 |
| 01 / 2009 | 930 |
| 12 / 2008 | 980 |
| 11 / 2008 | 970 |
| 10 / 2008 | 1980 |
| 09 / 2008 | 770 |
| 08 / 2008 | 500 |
| 07 / 2008 | 530 |
| 06 / 2008 | 290 |
| 05 / 2008 | 379 |
| 04 / 2008 | 84 |
| 03 / 2008 | 74 |
| 02 / 2008 | 103 |
| 01 / 2008 | 78 |

| 讯号月费 | 汇进讯号服务 |
| 1,200美元(USD) | 讯号每天发放时间 0030-0500 EST (美国东部时间)。 讯号时间有效期: 至到1600 EST (美国东部时间)。 讯号包括入市价,目标价,和 止损价。 |
重要启示: 讯号只销售于汇进会员。 讯号不是100%准确。 請不要動用您不能承受風險的資金作投資。 汇进不承担您的所有外汇交易损失包括运用我们的外汇讯号所做的投资。 所有款项是不回退的。 讯号是不能重给的。 我们有权选择客户或停止销售讯号。
|
外汇交易属高风险投资,不适合所有投资者。过往表现不代表未来表现。只能使用风险资本
汇进版权所有
无责声明&风险透露 || 使用条款 || 隐私权政策