汇进外汇馆 English || 中文
首页
|| 我的投资哲学 || 外汇交易讯号记录 ||黄金交易讯号记录 ||石油交易讯号记录 || 推荐册 || 常见问题解答 || 免费会员注册
外汇交易讯号记录
(以一张标准合约为准)
03/02/2012
欧元/美元 -40点 ; 英磅/美元 -50点
| 讯号月费 | 汇进讯号服务 |
| 欧元/美元 1,200美元(USD) | 讯号每天发放时间 2330-1600 EST (美国东部时间)。 讯号时间有效期: 至到1600 EST (美国东部时间)。 讯号包括入市价,目标价,和 止损价。 |
英磅/美元 1,290美元(USD) | 讯号每天发放时间 2330-1600 EST (美国东部时间)。 讯号时间有效期: 至到1600 EST (美国东部时间)。 讯号包括入市价,目标价,和 止损价。 |
| 欧元/美元 |
| 日期 | 时间有效期(EST) | 讯号 | 入市价 | 目标价 | 止损价 | 赢亏(点数) |
| 03/02/12 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3190 | 1.3270 | 1.3150 | -40 |
| 27/01/12 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3090 | 1.3130 | 1.3050 | +40 |
| 26/01/12 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3110 | 1.3150 | 1.2970 | +40 |
| 25/01/12 | 2330 - 1700 | Buy | 1.2940 | 1.3000 | 1.2900 | +60 |
| 19/01/12 | 2330 - 1700 | Buy | 1.2860 | 1.2900 | 1.2830 | +40 |
| 18/01/12 | 2330 - 1700 | Buy | 1.2740 | 1.2800 | 1.2700 | +60 |
| 17/01/12 | 2330 - 1700 | Buy | 1.2720 | 1.2780 | 1.2680 | +60 |
| 13/01/12 | 2330 - 1700 | Sell | 1.2860 | 1.2800 | 1.2900 | +60 |
| 12/01/12 | 2330 - 1700 | Buy | 1.2730 | 1.2780 | 1.2700 | +50 |
| 11/01/12 | 2330 - 1700 | Sell | 1.2670 | 1.2620 | 1.2700 | -30 |
| 06/01/12 | 2330 - 1700 | Sell | 1.2800 | 1.2750 | 1.2840 | +50 |
| 04/01/12 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3020 | 1.2980 | 1.3050 | +40 |
| 03/01/12 | 2330 - 1700 | Buy | 1.2980 | 1.3020 | 1.2950 | +40 |
| 30/12/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.2905 | 1.2955 | 1.2870 | +50 |
| 29/12/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.2960 | 1.3030 | 1.2920 | -10 |
| 22/12/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3070 | 1.3130 | 1.3040 | -30 |
| 21/12/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3090 | 1.3130 | 1.3060 | -30 |
| 16/12/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3010 | 1.2960 | 1.3040 | -30 |
| 15/12/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3010 | 1.2950 | 1.3040 | -30 |
| 14/12/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3050 | 1.3110 | 1.3020 | -30 |
| 13/12/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3190 | 1.3230 | 1.3160 | +40 |
| 09/12/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3320 | 1.3380 | 1.3290 | +60 |
| 08/12/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3420 | 1.3490 | 1.3390 | -30 |
| 06/12/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3370 | 1.3420 | 1.3340 | +50 |
| 05/12/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3410 | 1.3370 | 1.3440 | +40 |
| 02/12/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3430 | 1.3380 | 1.3460 | +50 |
| 01/12/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3490 | 1.3530 | 1.3460 | -30 |
| 30/11/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3280 | 1.3220 | 1.3320 | -40 |
| 29/11/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3370 | 1.3430 | 1.3340 | +60 |
| 28/11/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3330 | 1.3420 | 1.3290 | -40 |
| 24/11/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3390 | 1.3430 | 1.3350 | -40 |
| 22/11/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3510 | 1.3470 | 1.3540 | -30 |
| 21/11/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3480 | 1.3420 | 1.3510 | -30 |
| 18/11/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3520 | 1.3590 | 1.3490 | +70 |
| 17/11/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3480 | 1.3530 | 1.3450 | +50 |
| 16/11/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3500 | 1.3540 | 1.3470 | -30 |
| 15/11/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3550 | 1.3510 | 1.3580 | +40 |
| 11/11/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3650 | 1.3700 | 1.3620 | -30 |
| 10/11/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3560 | 1.3620 | 1.3530 | +60 |
| 08/11/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3760 | 1.3810 | 1.3730 | +50 |
| 04/11/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3820 | 1.3880 | 1.3790 | -30 |
| 03/11/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3700 | 1.3760 | 1.3670 | -30 |
| 01/11/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3740 | 1.3690 | 1.3780 | +50 |
| 31/10/11 | 2330 - 1700 | Buy@2 | 1.3880 | 1.3930 | 1.3830 | -100 |
| 27/10/11 | 2330 - 1700 | Sell@2 | 1.4200 | 1.4170 | 1.4260 | +60 |
| 27/10/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4100 | 1.4060 | 1.4150 | -50 |
| 27/10/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4040 | 1.3990 | 1.4150 | -110 |
| 26/10/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3910 | 1.3870 | 1.3950 | +40 |
| 26/10/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3960 | 1.4010 | 1.3920 | -40 |
| 21/10/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3790 | 1.3850 | 1.3760 | +60 |
| 20/10/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3750 | 1.3810 | 1.3720 | -30 |
| 18/10/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3760 | 1.3820 | 1.3710 | +60 |
| 17/10/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3770 | 1.3810 | 1.3720 | -50 |
| 14/10/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3780 | 1.3830 | 1.3750 | -30 |
| 13/10/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3820 | 1.3780 | 1.3860 | +40 |
| 12/10/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3810 | 1.3770 | 1.3840 | +40 |
| 11/10/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3670 | 1.3620 | 1.3710 | +50 |
| 06/10/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3260 | 1.3320 | 1.3220 | +60 |
| 05/10/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3300 | 1.3340 | 1.3270 | +40 |
| 04/10/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3170 | 1.3230 | 1.3140 | +60 |
| 30/09/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3490 | 1.3530 | 1.3460 | +40 |
| 29/09/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3610 | 1.3660 | 1.3580 | +50 |
| 28/09/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3670 | 1.3630 | 1.3700 | +40 |
| 27/09/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3570 | 1.3630 | 1.3540 | +60 |
| 23/09/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3500 | 1.3550 | 1.3460 | +50 |
| 22/09/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3390 | 1.3450 | 1.3360 | +60 |
| 21/09/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3650 | 1.3690 | 1.3620 | +40 |
| 16/09/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3830 | 1.3790 | 1.3860 | +40 |
| 15/09/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3800 | 1.3750 | 1.3840 | -40 |
| 14/09/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3730 | 1.3690 | 1.3760 | +40 |
| 13/09/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3700 | 1.3650 | 1.3730 | +50 |
| 08/09/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4010 | 1.3970 | 1.4050 | +40 |
| 07/09/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4140 | 1.4100 | 1.4180 | +40 |
| 06/09/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4260 | 1.4200 | 1.4300 | +60 |
| 01/09/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4360 | 1.4300 | 1.4400 | +60 |
| 26/08/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4440 | 1.4400 | 1.4470 | +40 |
| 25/08/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4410 | 1.4450 | 1.4380 | +40 |
| 24/08/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4470 | 1.4420 | 1.4500 | +50 |
| 19/08/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4430 | 1.4390 | 1.4460 | +40 |
| 18/08/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4360 | 1.4420 | 1.4310 | -50 |
| 17/08/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4350 | 1.4420 | 1.4300 | +40 |
| 16/08/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4360 | 1.4420 | 1.4300 | +60 |
| 12/08/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4200 | 1.4160 | 1.4230 | +40 |
| 11/08/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4120 | 1.4160 | 1.4080 | +40 |
| 10/08/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4300 | 1.4360 | 1.4250 | -50 |
| 09/08/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4200 | 1.4260 | 1.4160 | +60 |
| 05/08/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4200 | 1.4160 | 1.4230 | +40 |
| 04/08/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4300 | 1.4260 | 1.4330 | +40 |
| 03/08/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4250 | 1.4300 | 1.4210 | +50 |
| 02/08/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4160 | 1.4220 | 1.4120 | +60 |
| 28/07/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4300 | 1.4330 | 1.4270 | -30 |
| 27/07/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4400 | 1.4430 | 1.4370 | -30 |
| 26/07/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4500 | 1.4470 | 1.4530 | +30 |
| 25/07/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4400 | 1.3970 | 1.4430 | +30 |
| 22/07/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4390 | 1.4420 | 1.4360 | +30 |
| 21/07/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4220 | 1.4160 | 1.4260 | +60 |
| 20/07/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4230 | 1.4180 | 1.4270 | +50 |
| 19/07/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4070 | 1.4000 | 1.4110 | -40 |
| 15/07/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4100 | 1.4350 | 1.4130 | -30 |
| 12/07/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3950 | 1.3900 | 1.3990 | +50 |
| 11/07/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4170 | 1.4100 | 1.4210 | +70 |
| 08/07/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4300 | 1.4250 | 1.4330 | +50 |
| 07/07/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4430 | 1.4480 | 1.4400 | +50 |
| 06/07/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4400 | 1.4440 | 1.4370 | -30 |
| 05/07/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4490 | 1.4450 | 1.4520 | +40 |
| 04/07/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4500 | 1.4530 | 1.4470 | +30 |
| 01/07/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4440 | 1.4480 | 1.4400 | +40 |
| 30/06/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4450 | 1.4400 | 1.4480 | -30 |
| 28/06/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4260 | 1.4200 | 1.4290 | -30 |
| 24/06/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4240 | 1.4180 | 1.4280 | -40 |
| 23/06/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4230 | 1.4170 | 1.4260 | +60 |
| 22/06/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4370 | 1.4300 | 1.4400 | -30 |
| 21/06/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4340 | 1.4390 | 1.4300 | +50 |
| 20/06/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4220 | 1.4180 | 1.4280 | +60 |
| 17/06/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4190 | 1.4250 | 1.4160 | +60 |
| 14/06/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4420 | 1.4370 | 1.4450 | -30 |
| 13/06/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4360 | 1.4400 | 1.4320 | +40 |
| 10/06/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4450 | 1.4490 | 1.4410 | +40 |
| 07/06/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4600 | 1.4550 | 1.4630 | -30 |
| 06/06/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4650 | 1.4700 | 1.4620 | -30 |
| 03/06/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4470 | 1.4370 | 1.4500 | -30 |
| 01/06/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4370 | 1.4330 | 1.4400 | -30 |
| 27/05/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4230 | 1.4190 | 1.4260 | +40 |
| 25/05/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4080 | 1.4120 | 1.4050 | -30 |
| 23/05/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4170 | 1.4210 | 1.4140 | +40 |
| 20/05/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4190 | 1.4230 | 1.4160 | -30 |
| 19/05/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4280 | 1.4330 | 1.4250 | -30 |
| 13/05/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4280 | 1.4330 | 1.4250 | -30 |
| 12/05/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4170 | 1.4210 | 1.4140 | -30 |
| 11/05/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4320 | 1.4370 | 1.4290 | -30 |
| 10/05/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4320 | 1.4370 | 1.4290 | +50 |
| 09/05/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4440 | 1.4400 | 1.4470 | +40 |
| 03/05/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4840 | 1.4800 | 1.4870 | -30 |
| 28/04/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4810 | 1.4870 | 1.4780 | -30 |
| 27/04/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4690 | 1.4720 | 1.4660 | -30 |
| 26/04/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4550 | 1.4595 | 1.4520 | +45 |
| 21/04/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4570 | 1.4610 | 1.4540 | -30 |
| 18/04/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4300 | 1.4360 | 1.4270 | -30 |
| 15/04/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4460 | 1.4400 | 1.4490 | +60 |
| 14/04/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4490 | 1.4530 | 1.4460 | -5 |
| 13/04/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4520 | 1.4590 | 1.4490 | -30 |
| 08/04/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4430 | 1.4400 | 1.4460 | -30 |
| 05/04/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4235 | 1.4285 | 1.4200 | -14 |
| 31/03/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4200 | 1.4240 | 1.4170 | -30 |
| 30/03/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4140 | 1.4100 | 1.4170 | +15 |
| 29/03/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4080 | 1.4120 | 1.4050 | -30 |
| 25/03/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4170 | 1.4210 | 1.4140 | -30 |
| 24/03/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4120 | 1.4080 | 1.4150 | -30 |
| 23/03/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.4200 | 1.4240 | 1.4170 | -30 |
| 22/03/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4230 | 1.4180 | 1.4260 | +50 |
| 21/03/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4220 | 1.3980 | 1.4260 | +4 |
| 17/03/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3970 | 1.4000 | 1.3940 | +30 |
| 16/03/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3950 | 1.3890 | 1.3980 | +60 |
| 15/03/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3900 | 1.3860 | 1.3930 | -30 |
| 14/03/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3960 | 1.4000 | 1.3930 | +30 |
| 11/03/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3830 | 1.3880 | 1.3800 | -30 |
| 09/03/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3930 | 1.3980 | 1.3900 | -30 |
| 07/03/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.4020 | 1.3970 | 1.4050 | +50 |
| 02/03/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3780 | 1.3830 | 1.3750 | +50 |
| 25/02/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3790 | 1.3740 | 1.3820 | +50 |
| 22/02/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3610 | 1.3570 | 1.3640 | -30 |
| 21/02/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3710 | 1.3740 | 1.3680 | -30 |
| 18/02/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3630 | 1.3670 | 1.3600 | +40 |
| 17/02/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3610 | 1.3570 | 1.3640 | +5 |
| 15/02/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3530 | 1.3580 | 1.3500 | -30 |
| 14/02/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3500 | 1.3460 | 1.3530 | +15 |
| 09/02/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3710 | 1.3670 | 1.3740 | +40 |
| 04/02/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3590 | 1.3550 | 1.3620 | +40 |
| 03/02/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3760 | 1.3820 | 1.3730 | -30 |
| 31/01/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3730 | 1.3700 | 1.3760 | +30 |
| 28/01/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3680 | 1.3740 | 1.3650 | +60 |
| 27/01/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3650 | 1.3740 | 1.3600 | +90 |
| 26/01/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3700 | 1.3780 | 1.3670 | -30 |
| 25/01/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3600 | 1.3650 | 1.3570 | +50 |
| 20/01/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3485 | 1.3435 | 1.3520 | +50 |
| 19/01/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3450 | 1.3500 | 1.3400 | +50 |
| 18/01/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3350 | 1.3400 | 1.3310 | +50 |
| 17/01/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3300 | 1.3220 | 1.3330 | -30 |
| 14/01/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3335 | 1.3385 | 1.3330 | +50 |
| 13/01/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3200 | 1.3280 | 1.3160 | +80 |
| 12/01/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3030 | 1.3120 | 1.3030 | -30 |
| 10/01/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.2900 | 1.2820 | 1.2930 | -30 |
| 06/01/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3110 | 1.3070 | 1.3150 | +40 |
| 05/01/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.3130 | 1.3180 | 1.3100 | +80 |
| 04/01/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3400 | 1.3340 | 1.3440 | +60 |
| 03/01/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.3360 | 1.3310 | 1.3390 | +50 |
| |
| 英磅/美元 |
| 日期 | 时间有效期(EST) | 讯号 | 入市价 | 目标价 | 止损价 | 赢亏(点数) |
| 03/02/12 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5850 | 1.5930 | 1.5800 | -50 |
| 26/01/12 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5660 | 1.5710 | 1.5610 | +50 |
| 18/01/12 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5370 | 1.5430 | 1.5330 | +60 |
| 13/01/12 | 2330 - 1700 | Sell | 1.5400 | 1.5340 | 1.5440 | +60 |
| 12/01/12 | 2330 - 1700 | Sell | 1.5300 | 1.5220 | 1.5360 | -60 |
| 06/01/12 | 2330 - 1700 | Sell | 1.5490 | 1.5430 | 1.5560 | +60 |
| 04/01/12 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5590 | 1.5640 | 1.5550 | +50 |
| 03/01/12 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5560 | 1.5620 | 1.5500 | +60 |
| 30/12/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5410 | 1.5460 | 1.5360 | +50 |
| 28/12/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5600 | 1.5650 | 1.5550 | -50 |
| 23/12/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.5670 | 1.5610 | 1.5710 | +60 |
| 21/12/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5650 | 1.5710 | 1.5600 | +35 |
| 19/12/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5480 | 1.5550 | 1.5440 | +70 |
| 16/12/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.5500 | 1.5440 | 1.5540 | -40 |
| 14/12/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.5460 | 1.5400 | 1.5500 | -20 |
| 09/12/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5640 | 1.5700 | 1.5590 | +60 |
| 07/12/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5640 | 1.5720 | 1.5600 | +80 |
| 06/12/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5650 | 1.5720 | 1.5610 | -40 |
| 02/12/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.5620 | 1.5560 | 1.5670 | +20 |
| 01/12/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5730 | 1.5780 | 1.5690 | -40 |
| 30/11/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.5560 | 1.5480 | 1.5600 | -40 |
| 29/11/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5530 | 1.5600 | 1.5480 | +70 |
| 28/11/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5540 | 1.5600 | 1.5490 | -50 |
| 25/11/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5490 | 1.5550 | 1.5450 | -40 |
| 24/11/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5560 | 1.5640 | 1.5510 | -50 |
| 22/11/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.5620 | 1.5560 | 1.5660 | -40 |
| 18/11/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5820 | 1.5890 | 1.5780 | +70 |
| 17/11/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.5770 | 1.5720 | 1.5820 | +50 |
| 16/11/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5780 | 1.5840 | 1.5740 | -40 |
| 15/11/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.5860 | 1.5800 | 1.5900 | +60 |
| 14/11/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.5970 | 1.5910 | 1.6010 | +60 |
| 11/11/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5950 | 1.6000 | 1.5910 | +50 |
| 10/11/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5930 | 1.6000 | 1.5890 | -40 |
| 09/11/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.6080 | 1.6140 | 1.6040 | -40 |
| 04/11/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.6030 | 1.6100 | 1.5990 | -40 |
| 03/11/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5930 | 1.6000 | 1.5880 | +70 |
| 01/11/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5900 | 1.5970 | 1.5850 | +70 |
| 31/10/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.6050 | 1.6110 | 1.6000 | +60 |
| 28/10/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.6150 | 1.6110 | 1.6190 | +40 |
| 27/10/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.6080 | 1.6020 | 1.6130 | +60 |
| 26/10/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.5960 | 1.5900 | 1.6010 | +60 |
| 20/10/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5770 | 1.5850 | 1.5720 | -50 |
| 18/10/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5700 | 1.5780 | 1.5650 | -50 |
| 13/10/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5670 | 1.5720 | 1.5630 | +50 |
| 12/10/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.5780 | 1.5720 | 1.5830 | +60 |
| 11/10/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.5660 | 1.5600 | 1.5700 | +60 |
| 07/10/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5450 | 1.5510 | 1.5400 | +60 |
| 06/10/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5300 | 1.5380 | 1.5260 | +80 |
| 05/10/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5400 | 1.5450 | 1.5350 | +50 |
| 29/09/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5660 | 1.5700 | 1.5620 | +40 |
| 28/09/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.5670 | 1.5610 | 1.5720 | +60 |
| 23/09/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5400 | 1.5450 | 1.5350 | +50 |
| 21/09/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.5600 | 1.5550 | 1.5650 | +50 |
| 14/09/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.5800 | 1.5750 | 1.5850 | +50 |
| 13/09/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.5850 | 1.5800 | 1.5900 | +50 |
| 08/09/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5980 | 1.6040 | 1.5930 | +60 |
| 07/09/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.6030 | 1.5980 | 1.6080 | +50 |
| 06/09/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.6200 | 1.6130 | 1.6250 | +70 |
| 30/08/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.6330 | 1.6280 | 1.6380 | +50 |
| 26/08/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.6295 | 1.6335 | 1.6260 | +40 |
| 24/08/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.6500 | 1.6440 | 1.6550 | +60 |
| 23/08/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.6550 | 1.6630 | 1.6500 | -50 |
| 17/08/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.6450 | 1.6510 | 1.6400 | +60 |
| 11/08/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.6130 | 1.6180 | 1.6080 | +50 |
| 10/08/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.6270 | 1.6210 | 1.6320 | +60 |
| 04/08/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.6380 | 1.6300 | 1.6430 | +80 |
| 03/08/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.6400 | 1.6360 | 1.6440 | +40 |
| 29/07/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.6320 | 1.6270 | 1.6370 | +50 |
| 27/07/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.6425 | 1.6370 | 1.6470 | +55 |
| 26/07/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.6350 | 1.6300 | 1.6395 | -45 |
| 22/07/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.6280 | 1.6320 | 1.6240 | +40 |
| 21/07/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.6200 | 1.6280 | 1.6150 | +80 |
| 13/07/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.6000 | 1.6080 | 1.5950 | +80 |
| 08/07/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.5985 | 1.6055 | 1.5935 | -50 |
| 07/07/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.6000 | 1.6050 | 1.5950 | -50 |
| 06/07/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.6000 | 1.6090 | 1.5950 | -50 |
| 05/07/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.6000 | 1.6080 | 1.5950 | +80 |
| 01/07/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.6000 | 1.6060 | 1.5950 | +60 |
| 30/06/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.6050 | 1.6000 | 1.6090 | +50 |
| 23/06/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.5990 | 1.5960 | 1.6030 | +30 |
| 22/06/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.6140 | 1.6090 | 1.6180 | +50 |
| 16/06/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.6170 | 1.6100 | 1.6220 | +70 |
| 15/06/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.6270 | 1.6350 | 1.6210 | -60 |
| 09/06/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.6400 | 1.6450 | 1.6360 | -40 |
| 07/06/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.6400 | 1.6450 | 1.6350 | +50 |
| 03/06/11 | 2330 - 1700 | Sell | 1.6350 | 1.6250 | 1.6400 | -50 |
| 26/05/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.6300 | 1.6370 | 1.6250 | +70 |
| 25/05/11 | 2330 - 1700 | Buy | 1.6200 | 1.6260 | 1.6150 | +60 |
