FXPROGRESS
English || 中文
Home || Methodology || FX Signal || Gold Signal || USOil Signal || Testimonials || FAQ || Membership
FXProgress GOLD Signal XAU/USD
(based on 100 contracts with reference to FXCM.co.uk)
03 FEBRUARY 2012
-500 pips
*1 Pip = USD1
| Signal Fee | FX Progress Signal Service |
| Signal will be released 2330-1600 EST daily. Signal Validity: Up to 1600 EST Signal consists Entry Point, Target and Stop. |
| Date | Time(EST) Validity | Signal | Price | Target | Stop | P&L (pips) |
| 03/02/12 | 2330 - 1600 | Sell | 1755.00 | 1746.00 | 1760.00 | -500 |
| 31/01/12 | 2330 - 1600 | Sell | 1735.00 | 1720.00 | 1740.00 | -500 |
| 26/01/12 | 2330 - 1600 | Sell | 1713.00 | 1723.00 | 1708.00 | +1000 |
| 25/01/12 | 2330 - 1600 | Buy | 1657.00 | 1677.00 | 1652.00 | -500 |
| 19/01/12 | 2330 - 1600 | Sell | 1660.00 | 1650.00 | 1665.00 | +1000 |
| 17/01/12 | 2330 - 1600 | Sell | 1660.00 | 1652.00 | 1665.00 | +800 |
| 13/01/12 | 2330 - 1600 | Buy | 1646.00 | 1661.00 | 1640.00 | -600 |
| 11/01/12 | 2330 - 1600 | Sell | 1637.00 | 1627.00 | 1642.00 | -500 |
| 05/01/12 | 2330 - 1600 | Sell | 1608.00 | 1598.00 | 1615.00 | -700 |
| 28/12/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1580.00 | 1570.00 | 1600.00 | +1000 |
| 22/12/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1610.00 | 1640.00 | 1600.00 | -1000 |
| 21/12/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1640.00 | 1620.00 | 1660.00 | +2000 |
| 16/12/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1585.00 | 1595.00 | 1575.00 | +1000 |
| 14/12/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1620.00 | 1580.00 | 1650.00 | +4000 |
| 13/12/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1660.00 | 1630.00 | 1680.00 | +3000 |
| 09/12/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1708.00 | 1718.00 | 1700.00 | +1000 |
| 08/12/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1750.00 | 1710.00 | 1770.00 | +4000 |
| 07/12/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1730.00 | 1700.00 | 1740.00 | -1000 |
| 01/12/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1750.00 | 1735.00 | 1760.00 | +1500 |
| 30/11/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1725.00 | 1705.00 | 1735.00 | -1000 |
| 24/11/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1700.00 | 1730.00 | 1685.00 | -1500 |
| 21/11/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1710.00 | 1690.00 | 1730.00 | +2000 |
| 18/11/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1720.00 | 1730.00 | 1710.00 | +1000 |
| 17/11/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1760.00 | 1750.00 | 1770.00 | +1000 |
| 15/11/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1760.00 | 1780.00 | 1740.00 | +2000 |
| 09/11/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1795.00 | 1775.00 | 1810.00 | +2000 |
| 08/11/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1800.00 | 1780.00 | 1820.00 | +2000 |
| 03/11/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1745.00 | 1725.00 | 1755.00 | -1000 |
| 02/11/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1740.00 | 1760.00 | 1730.00 | -1000 |
| 27/10/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1710.00 | 1730.00 | 1700.00 | +2000 |
| 26/10/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1705.00 | 1715.00 | 1695.00 | +1000 |
| 18/10/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1660.00 | 1680.00 | 1650.00 | -1000 |
| 17/10/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1680.00 | 1695.00 | 1670.00 | -1000 |
| 14/10/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1675.00 | 1665.00 | 1680.00 | -500 |
| 13/10/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1675.00 | 1695.00 | 1565.00 | -1000 |
| 12/10/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1670.00 | 1685.00 | 1655.00 | +1500 |
| 07/10/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1660.00 | 1675.00 | 1655.00 | -500 |
| 05/10/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1600.00 | 1625.00 | 1580.00 | +2500 |
| 04/10/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1600.00 | 1620.00 | 1580.00 | +2000 |
| 28/09/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1650.00 | 1610.00 | 1660.00 | +4000 |
| 26/09/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1540.00 | 1590.00 | 1530.00 | +5000 |
| 23/09/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1720.00 | 1700.00 | 1730.00 | +2000 |
| 22/09/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1725.00 | 1735.00 | 1715.00 | +1000 |
| 15/09/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1800.00 | 1780.00 | 1815.00 | +2000 |
| 13/09/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1800.00 | 1810.00 | 1790.00 | +1000 |
| 08/09/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1830.00 | 1840.00 | 1820.00 | +1000 |
| 07/09/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1850.00 | 1830.00 | 1860.00 | +2000 |
| 06/09/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1860.00 | 1880.00 | 1840.00 | +2000 |
| 05/09/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1905.00 | 1930.00 | 1890.00 | -1500 |
| 02/09/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1840.00 | 1850.00 | 1830.00 | +1000 |
| 30/08/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1800.00 | 1790.00 | 1810.00 | -1000 |
| 26/08/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1770.00 | 1790.00 | 1755.00 | +2000 |
| 25/08/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1710.00 | 1730.00 | 1690.00 | +2000 |
| 24/08/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1850.00 | 180000 | 1875.00 | +5000 |
| 23/08/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1875.00 | 1845.00 | 1900.00 | +3000 |
| 19/08/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1875.00 | 185500 | 1895.00 | +2000 |
| 18/08/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1795.00 | 1810.00 | 1780.00 | +1500 |
| 17/08/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1780.00 | 1770.00 | 1790.00 | -1000 |
| 16/08/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1780.00 | 1770.00 | 1790.00 | +1000 |
| 15/08/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1750.00 | 1760.00 | 1740.00 | +1000 |
| 12/08/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1760.00 | 1750.00 | 1770.00 | +1000 |
| 11/08/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1785.00 | 1775.00 | 1795.00 | +1000 |
| 10/08/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1790.00 | 1770.00 | 1800.00 | +2000 |
| 08/08/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1715.00 | 169500 | 1730.00 | +2000 |
| 03/08/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1670.00 | 1660.00 | 1680.00 | +1000 |
| 02/08/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1630.00 | 1620.00 | 1640.00 | -1000 |
| 01/08/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1630.00 | 1620.00 | 1640.00 | +1000 |
| 27/07/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1625.00 | 1615.00 | 1630.00 | +1000 |
| 22/07/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1590.00 | 1570.00 | 1600.00 | -1000 |
| 20/07/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1585.00 | 1600.00 | 1575.00 | +1500 |
| 19/07/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1610.00 | 1600.00 | 16020.00 | +1000 |
| 13/07/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1570.00 | 1576.00 | 1565.00 | +600 |
| 12/07/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1550.00 | 1570.00 | 1535.00 | +2000 |
| 06/07/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1520.00 | 1528.00 | 1515.00 | +800 |
| 05/07/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1500.00 | 1510.00 | 14995.00 | +1000 |
| 28/06/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1496.00 | 1488.00 | 1501.00 | -500 |
| 23/06/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1521.00 | 1527.00 | 1516.00 | +600 |
| 23/06/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1529.00 | 1535.00 | 1525.00 | -400 |
| 20/06/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1533.00 | 1543.00 | 1528.00 | +1000 |
| 16/06/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1533.00 | 1525.00 | 1538.00 | +800 |
| 15/06/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1526.00 | 1534.00 | 1521.00 | +800 |
| 14/06/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1515.00 | 1507.00 | 1520.00 | -500 |
| 13/06/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1528.00 | 1538.00 | 1523.00 | -500 |
| 08/06/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1543.00 | 1553.00 | 1538.00 | -500 |
| 07/06/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1541.00 | 1535.00 | 1538.00 | -500 |
| 03/06/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1536.00 | 1530.00 | 1541.00 | -500 |
| 02/06/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1540.00 | 1532.00 | 1545.00 | +800 |
| 01/06/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1536.00 | 1530.00 | 1541.00 | -500 |
| 31/05/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1541.00 | 1546.00 | 1536.00 | -500 |
| 30/05/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1539.00 | 1546.00 | 1534.00 | +18 |
| 27/05/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1525.00 | 1520.00 | 1530.00 | -500 |
| 26/05/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1526.00 | 1520.00 | 1531.00 | +600 |
| 25/05/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1526.00 | 1533.00 | 1521.00 | +30 |
| 20/05/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1497.00 | 1489.00 | 1502.00 | -500 |
| 17/05/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1480.00 | 1490.00 | 1475.00 | 0 |
| 16/05/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1493.00 | 1499.00 | 1488.00 | +600 |
| 13/05/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1508.00 | 1520.00 | 1503.00 | -500 |
| 12/05/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1489.00 | 1480.00 | 1494.00 | -500 |
| 12/05/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1485.00 | 1500.00 | 1480.00 | -500 |
| 11/05/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1512.00 | 1525.00 | 1507.00 | -500 |
| 10/05/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1512.00 | 1520.00 | 1507.00 | -500 |
| 05/05/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1500.00 | 1520.00 | 1490.00 | -1000 |
| 02/05/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1561.00 | 1570.00 | 1557.00 | +900 |
| 26/04/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1505.00 | 1513.00 | 1500.00 | -500 |
| 25/04/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1513.00 | 1520.00 | 1508.00 | -500 |
| 20/04/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1498.00 | 1490.00 | 1503.00 | -300 |
| 15/04/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1472.00 | 1480.00 | 1468.00 | +800 |
| 14/04/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1455.00 | 1463.00 | 1450.00 | +800 |
| 13/04/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1455.00 | 1450.00 | 1460.00 | -230 |
| 12/04/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1455.00 | 1448.00 | 1460.00 | +700 |
| 11/04/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1475.00 | 1480.00 | 1470.00 | -500 |
| 07/04/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1460.00 | 1470.00 | 1455.00 | -500 |
| 06/04/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1456.00 | 1450.00 | 1461.00 | -500 |
| 05/04/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1435.00 | 1427.00 | 1439.00 | -400 |
| 01/04/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1431.00 | 1426.00 | 1436.00 | +500 |
| 24/03/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1438.00 | 1444.00 | 1433.00 | +600 |
| 23/03/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1430.00 | 1435.00 | 1425.00 | +500 |
| 22/03/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1425.00 | 1420.00 | 1430.00 | +500 |
| 18/03/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1410.00 | 1415.00 | 1405.00 | +500 |
| 17/03/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1405.00 | 1415.00 | 1400.00 | +500 |
| 16/03/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1395.00 | 1388.00 | 1399.00 | -400 |
| 15/03/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1400.00 | 1410.00 | 1395.00 | -500 |
| 11/03/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1418.00 | 1428.00 | 1415.00 | -300 |
| 09/03/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1428.00 | 1436.00 | 1423.00 | +800 |
| 07/03/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1432.50 | 1427.50 | 1437.00 | -450 |
| 03/03/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1424.00 | 1420.00 | 1428.00 | -400 |
| 28/02/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1408.00 | 1407.00 | 1408.50 | -50 |
| 25/02/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1400.00 | 1390.00 | 1404.00 | -400 |
| 24/02/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1410.00 | 1400.00 | 1418.00 | +1000 |
| 16/02/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1375.00 | 1370.00 | 1380.00 | +500 |
| 15/02/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1365.00 | 1370.00 | 1360.00 | +500 |
| 03/02/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1335.00 | 1330.00 | 1340.00 | +500 |
| 03/02/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1335.00 | 1330.00 | 1340.00 | +500 |
| 02/02/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1340.00 | 1330.00 | 1345.00 | +1000 |
| 27/01/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1342.00 | 1334.00 | 1348.00 | +800 |
| 26/01/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1330.00 | 1320.00 | 1335.00 | -500 |
| 19/01/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1372.00 | 1376.00 | 1368.00 | +400 |
| 18/01/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1375.00 | 1370.00 | 1380.00 | +500 |
| 13/01/11 | 2330 - 1600 | Buy | 1380.00 | 1390.00 | 1375.00 | +1000 |
| 04/01/11 | 2330 - 1600 | Sell | 1400.00 | 1385.00 | 1405.00 | +1500 |
| 28/12/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1390.00 | 1400.00 | 1385.00 | +1000 |
| 23/12/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1380.00 | 1375.00 | 1385.00 | +500 |
| 15/12/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1387.00 | 1380.00 | 1394.00 | -700 |
| 14/12/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1403.00 | 1400.00 | 1406.00 | +300 |
| 08/12/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1385.00 | 1375.00 | 1390.00 | +1000 |
| 07/12/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1430.00 | 1410.00 | 1450.00 | +2000 |
| 02/12/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1395.00 | 1390.00 | 1400.00 | +500 |
| 01/12/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1395.00 | 1390.00 | 1400.00 | +500 |
| 23/11/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1360.00 | 1370.00 | 1355.00 | +1000 |
| 22/11/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1360.00 | 1350.00 | 1370.00 | +1000 |
| 16/11/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1350.00 | 1360.00 | 1345.00 | -500 |
| 15/11/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1375.00 | 1385.00 | 1365.00 | -1000 |
| 10/11/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1385.00 | 1395.00 | 1375.00 | +1000 |
| 09/11/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1410.00 | 1400.00 | 1415.00 | +1000 |
| 04/11/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1370.00 | 1380.00 | 1365.00 | +1000 |
| 03/11/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1350.00 | 1360.00 | 1345.00 | -500 |
| 27/10/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1335.00 | 1325.00 | 1345.00 | +1000 |
| 21/10/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1345.00 | 1335.00 | 1350.00 | +1000 |
| 19/10/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1355.00 | 1350.00 | 1360.00 | +500 |
| 13/10/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1360.00 | 1370.00 | 1355.00 | +1000 |
| 07/10/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1360.00 | 1350.00 | 1370.00 | +1000 |
| 05/10/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1320.00 | 1330.00 | 1310.00 | +1000 |
| 30/09/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1315.00 | 1310.00 | 1320.00 | +500 |
| 28/09/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1300.00 | 1310.00 | 1295.00 | +1000 |
| 24/09/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1295.00 | 1299.00 | 1290.00 | +400 |
| 23/09/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1293.00 | 1299.00 | 1288.00 | -500 |
| 21/09/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1275.00 | 1280.00 | 1265.00 | +500 |
| 15/09/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1270.00 | 1265.00 | 1275.00 | +500 |
| 13/09/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1250.00 | 1245.00 | 1255.00 | +500 |
| 10/09/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1250.00 | 1240.00 | 1255.00 | +1000 |
| 01/09/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1250.00 | 1245.00 | 1255.00 | +500 |
| 24/08/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1220.00 | 1230.00 | 1215.00 | +1000 |
| 18/08/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1220.00 | 1230.00 | 1215.00 | +1000 |
| 12/08/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1200.00 | 1210.00 | 1195.00 | +1000 |
| 10/08/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1195.00 | 1180.00 | 1200.00 | -500 |
| 05/08/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1198.00 | 1192.00 | 1205.00 | +600 |
| 02/08/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1180.00 | 1190.00 | 1175.00 | +1000 |
| 27/07/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1180.00 | 1170.00 | 1185.00 | +1000 |
| 22/07/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1190.00 | 1200.00 | 1180.00 | +1000 |
| 20/07/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1180.00 | 1190.00 | 1170.00 | +1000 |
| 19/07/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1190.00 | 1180.00 | 1195.00 | +1000 |
| 16/07/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1200.00 | 1190.00 | 1210.00 | +1000 |
| 15/07/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1215.00 | 1210.00 | 1220.00 | +500 |
| 14/07/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1210.00 | 1200.00 | 1215.00 | -500 |
| 13/07/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1205.00 | 1215.00 | 1200.00 | +1000 |
| 09/07/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1200.00 | 1190.00 | 1210.00 | -1000 |
| 06/07/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1225.00 | 1200.00 | 1235.00 | +2500 |
| 01/07/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1225.00 | 1200.00 | 1235.00 | +2500 |
| 25/06/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1245.00 | 1235.00 | 1250.00 | -500 |
| 24/06/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1230.00 | 1220.00 | 1235.00 | -500 |
| 23/06/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1240.00 | 1230.00 | 1245.00 | +1000 |
| 21/06/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1250.00 | 1240.00 | 1255.00 | +1000 |
| 18/06/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1250.00 | 1255.00 | 1245.00 | +500 |
| 17/06/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1235.00 | 1240.00 | 1230.00 | +500 |
| 16/06/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1235.00 | 1240.00 | 1230.00 | -500 |
| 15/06/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1225.00 | 1230.00 | 1220.00 | +500 |
| 11/06/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1222.00 | 1226.00 | 1218.00 | +400 |
| 10/06/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1230.00 | 1240.00 | 1225.00 | -500 |
| 09/06/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1235.00 | 1225.00 | 1240.00 | +1000 |
| 08/06/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1250.00 | 1260.00 | 1245.00 | -500 |
| 07/06/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1220.00 | 1230.00 | 1215.00 | +1000 |
| 04/06/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1205.00 | 1200.00 | 1210.00 | +500 |
| 03/06/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1215.00 | 1210.00 | 1220.00 | +500 |
| 27/05/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1211.00 | 1206.00 | 1215.00 | +500 |
| 25/05/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1195.00 | 1185.00 | 1200.00 | -500 |
| 21/05/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1175.00 | 1180.00 | 1170.00 | +500 |
| 20/05/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1175.00 | 1165.00 | 1180.00 | -500 |
| 18/05/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1225.00 | 1240.00 | 1215.00 | -1000 |
| 14/05/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1245.00 | 1235.00 | 1250.00 | +1000 |
| 11/05/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1210.00 | 1220.00 | 1170.00 | +1000 |
| 07/05/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1200.00 | 1205.00 | 1195.00 | -500 |
| 06/05/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1175.00 | 1180.00 | 1170.00 | +500 |
| 05/05/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1170.00 | 1165.00 | 1175.00 | +500 |
| 04/05/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1180.00 | 1187.00 | 1175.00 | +700 |
| 27/04/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1150.00 | 1160.00 | 1145.00 | +1000 |
| 23/04/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1143.00 | 1139.00 | 1155.00 | -400 |
| 22/04/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1148.00 | 1138.00 | 1155.00 | +1000 |
| 14/04/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1160.00 | 1155.00 | 1165.00 | +500 |
| 09/04/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1150.00 | 1155.00 | 1145.00 | +500 |
| 07/04/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1138.00 | 1148.00 | 1130.00 | +1000 |
| 06/04/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1131.00 | 1137.00 | 1126.00 | +600 |
| 05/04/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1128.00 | 1133.00 | 1123.00 | +500 |
| 01/04/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1115.00 | 1120.00 | 1110.00 | +500 |
| 31/03/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1110.00 | 1115.00 | 1105.00 | +500 |
| 29/03/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1108.00 | 1100.00 | 1113.00 | -500 |
| 24/03/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1100.00 | 1095.00 | 1105.00 | +500 |
| 23/03/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1100.00 | 1095.00 | 1105.00 | +500 |
| 22/03/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1100.00 | 1095.00 | 1105.00 | +500 |
| 19/03/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1121.00 | 1111.00 | 1126.00 | -500 |
| 18/03/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1125.00 | 1120.00 | 1130.00 | +500 |
| 16/03/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1115.00 | 1120.00 | 1110.00 | +500 |
| 12/03/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1115.00 | 1120.00 | 1110.00 | -500 |
| 10/03/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1115.00 | 1110.00 | 1120.00 | +500 |
| 08/03/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1130.00 | 1125.00 | 1135.00 | +500 |
| 04/03/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1135.00 | 1130.00 | 1140.00 | -500 |
| 03/03/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1135.00 | 1140.00 | 1130.00 | +500 |
| 02/03/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1123.00 | 1130.00 | 1119.00 | +700 |
| 01/03/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1120.00 | 1115.00 | 1125.00 | +500 |
| 26/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1108.00 | 1100.00 | 1112.00 | -400 |
| 25/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1090.00 | 1080.00 | 1095.00 | -500 |
| 19/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1105.00 | 1095.00 | 1112.00 | -700 |
| 18/02/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1100.00 | 1110.00 | 1065.00 | +1000 |
| 12/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1090.00 | 1080.00 | 1095.00 | +1000 |
| 11/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1060.00 | 1052.00 | 1065.00 | +800 |
| 10/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1068.00 | 1060.00 | 1073.00 | -500 |
| 09/02/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1068.00 | 1078.00 | 1064.00 | +1000 |
| 08/02/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1063.00 | 1068.00 | 1058.00 | +500 |
| 05/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1060.00 | 1052.00 | 1065.00 | +800 |
| 04/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1100.00 | 1090.00 | 1105.00 | +1000 |
| 03/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1120.00 | 1110.00 | 1125.00 | +1000 |
| 02/02/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1106.00 | 1112.00 | 1100.00 | +600 |
| 01/02/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1090.00 | 1080.00 | 1095.00 | -500 |
| 28/01/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1093.00 | 1085.00 | 1098.00 | +800 |
| 27/01/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1095.00 | 1100.00 | 1090.00 | +500 |
| 26/01/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1090.00 | 1140.00 | 1085.00 | -500 |
| 22/01/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1095.00 | 1090.00 | 1100.00 | +500 |
| 21/01/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1105.00 | 1110.00 | 1100.00 | +500 |
| 20/01/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1120.00 | 1140.00 | 1110.00 | -1000 |
| 19/01/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1130.00 | 1138.00 | 1140.00 | +800 |
| 15/01/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1138.00 | 1132.00 | 1150.00 | -600 |
| 14/01/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1132.00 | 1138.00 | 1128.00 | +600 |
| 13/01/10 | 2330 - 1600 | Sell | 1130.00 | 1120.00 | 1140.00 | +1000 |
| 12/01/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1155.00 | 1160.00 | 1150.00 | -500 |
| 11/01/10 | 2330 - 1600 | Buy | 1155.00 | 1160.00 | 1150.00 | +500 |
|
*1 Pip = USD1
| Month | Pips |
| 01 / 2012 | 0 |
| 12 / 2011 | 15500 |
| 11 / 2011 | 5500 |
| 10 / 2011 | 5000 |
| 09 / 2011 | 19500 |
| 08 / 2011 | 22500 |
| 07 / 2011 | 6900 |
| 06 / 2011 | 100 |
| 05 / 2011 | -2852 |
| 04 / 2011 | -1130 |
| 03 / 2011 | 1350 |
| 02 / 2011 | 3450 |
| 01 / 2011 | 3700 |
| 12 / 2010 | 5100 |
| 11 / 2010 | 3000 |
| 10 / 2010 | 5500 |
| 09 / 2010 | 4400 |
| 08 / 2010 | 4100 |
| 07 / 2010 | 10000 |
| 06 / 2010 | 4400 |
| 05 / 2010 | 2200 |
| 04 / 2010 | 5200 |
| 03 / 2010 | 3700 |
| 02 / 2010 | 5100 |
| 01 / 2010 | 2600 |

Important Issues: Register as Member with complete information. We only sell to Members with complete information. Do not assume the signals are 100% accurate. Gold CFD trading is high risk. Trade Gold CFD with what you can afford to loose. We do not take any responsibility of any losses or consequences resulting from your trading using our signal. Trade at your own risks. All payment made is not refundable. No Replacement of Signals. The work is already done by our staffs and trading system we maintain. We reserved the right to choose the client and stop the subscription package whenever the quota is achieved.
|
Forex trading involves a substantial risk of loss and is not suitable for all investors,
past performance results are not necessarily indicative of future results. Use risk capital only
FXProgress © All Rights Reserved
Disclaimer & Risk Disclosure || Term of Use || Privacy Policy